Garaże i miejsca postojowe
WILEŃSKA 2
Tabela dostępności miejsc postojowych (ceny z dnia 01.03.2025 rok)
| Lp | Numer miejsca | Cena miejsca (brutto) | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 1 | Miejsce 1 | - | Sprzedane |
| 2 | Miejsce 2 | - | Sprzedane |
| 3 | Miejsce 3 | - | Sprzedane |
| 4 | Miejsce 4 | - | Sprzedane |
| 5 | Miejsce 5 | - | Sprzedane |
| 6 | Miejsce 6 | - | Sprzedane |
| 7 | Miejsce 7A I 7B | 32 000,00 zł | Wolne |
| 8 | Miejsce 8A I 8B | - | Sprzedane |
| 9 | Miejsce 9A I 9B | - | Sprzedane |
Do pobrania:
Tabela dostępności garaży (ceny z dnia 01.03.2025 rok)
| Lp | Numer garażu | Kondygnacja | Powierzchnia garażu (m2) | Cena garażu (brutto) | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | garaż nr 1 | parter | 26,40 | - | Sprzedane |
| 2 | garaż nr 2 | parter | 20,19 | 80 000,00 zł | Wolne |
| 3 | garaż nr 3 | parter | 20,19 | - | Sprzedane |
| 4 | garaż nr 4 | parter | 20,19 | 80 000,00 zł | Wolne |
| 5 | garaż nr 5 | parter | 20,65 | - | Sprzedane |
| 6 | garaż nr 6 | parter | 20,65 | - | Sprzedane |
| 7 | garaż nr 7 | parter | 27,13 | - | Sprzedane |
| 8 | garaż nr 8 | parter | 19,52 | 79 000,00 zł | Wolne |
| 9 | garaż nr 9 | parter | 30,46 | - | Sprzedane |
| 10 | garaż nr 10 | parter | 25,82 | - | Sprzedane |
| 11 | garaż nr 11 | parter | 20,65 | - | Sprzedane |
Do pobrania:
FORMULARZ KONTAKTOWY
WILEŃSKA 2
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
DEWELOPER
Chajec sp. z o.o.
ul. Chojnowska 150
59-220 Legnica
NIP: 6912558025
BIURO SPRZEDAŻY
Hotel Milenium
ul. Chojnowska 150
59-220 Legnica
+48 730 30 30 10
office@chajec.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

