Mieszkania
WILEŃSKA 2
Dajemy Ci Wolną rękę w aranżacji swojego wymarzonego mieszkania.
Przestawiaj ścianki działowe do woli. Kuchnia otwarta czy zamknięta, Ty decydujesz.
| Kondygnacja | Numer | Metraż [m2] | Balkon [m2] | Cena za m2 | Całkowita cena (brutto) | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | M/0/1a | 60.96 | taras – 13.47 | 7 999,00 zł | 487 619,04 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| Parter | U/0/1b (lokal usługowy) | 34.75 | taras – 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/1a | 54.21 | 17.70 | 7 999,00 zł | 433 625,79 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/2 | 67.96 | 21.93 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/3 | 61.68 | 19.34 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/4 | 51.11 | 12.83 | 7 999,00 zł | 408 828,89 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/5a | 46.09 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/5b | 40.95 | 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | U/1/1b (lokal usługowy) | 54.30 | 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/1a | 56.08 | 17.80 | 7 999,00 zł | 448 583,92 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/2 | 67.96 | 21.93 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/3 | 61.26 | 19.34 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/4 | 50.80 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/5a | 45.79 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/5b | 40.69 | 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | U/2/1b (lokal usługowy) | 54.09 | 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/1a | 56.01 | 17.70 | 7 999,00 zł | 448 023,99 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/2 | 67.58 | 21.93 | 7 999,00 zł | 540 572,42 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/3 | 60.76 | 19.34 | 7 999,00 zł | 486 019,24 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/4 | 50.49 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/5a | 45.47 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/5b | 40.55 | 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | U/3/1b (lokal usługowy) | 53.77 | 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/1 | 110.00 | 16.55 + 17.70 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/2 | 54.40 | 10.20 | 7 999,00 zł | 435 145,60 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/3 | 60.76 | 19.34 | 7 999,00 zł | 486 019,24 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/4 | 49.41 | 12.83 | 7 999,00 zł | 395 230,59 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/5 | 85.70 | 12.83 + 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
Do pobrania:
| Kondygnacja | Numer | Metraż [m2] | Balkon [m2] | Cena za m2 | Całkowita cena (brutto) | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | M/0/1a | 60.96 | taras – 13.47 | 7 999,00 zł | 487 619,04 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| Parter | U/0/1b (lokal usługowy) | 34.75 | taras – 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/1a | 54.21 | 17.70 | 7 999,00 zł | 433 625,79 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/2 | 67.96 | 21.93 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/3 | 61.68 | 19.34 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/4 | 51.11 | 12.83 | 7 999,00 zł | 408 828,89 zł | Rezerwacja | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/5a | 46.09 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | M/1/5b | 40.95 | 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 1 piętro | U/1/1b (lokal usługowy) | 54.30 | 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/1a | 56.08 | 17.80 | 7 999,00 zł | 448 583,92 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/2 | 67.96 | 21.93 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/3 | 61.26 | 19.34 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/4 | 50.80 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/5a | 45.79 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | M/2/5b | 40.69 | 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 2 piętro | U/2/1b (lokal usługowy) | 54.09 | 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/1a | 56.01 | 17.70 | 7 999,00 zł | 448 023,99 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/2 | 67.58 | 21.93 | 7 999,00 zł | 540 572,42 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/3 | 60.76 | 19.34 | 7 999,00 zł | 486 019,24 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/4 | 50.49 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/5a | 45.47 | 12.83 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | M/3/5b | 40.55 | 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 3 piętro | U/3/1b (lokal usługowy) | 53.77 | 16.55 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/1 | 110.00 | 16.55 + 17.70 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/2 | 54.40 | 10.20 | 7 999,00 zł | 435 145,60 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/3 | 60.76 | 19.34 | 7 999,00 zł | 486 019,24 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/4 | 49.41 | 12.83 | 7 999,00 zł | 395 230,59 zł | Dostępne | Zobacz więcej |
| 4 piętro | M/4/5 | 85.70 | 12.83 + 12.41 | - | - | Sprzedane | Zobacz więcej |
Do pobrania:
FORMULARZ KONTAKTOWY
WILEŃSKA 2
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
DEWELOPER
Chajec sp. z o.o.
ul. Chojnowska 150
59-220 Legnica
NIP: 6912558025
BIURO SPRZEDAŻY
Hotel Milenium
ul. Chojnowska 150
59-220 Legnica
+48 730 30 30 10
office@chajec.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

